Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
| a Norma | MIL-C-17 | |
| PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
| Conduttore interno | Ø mm | 0,90 19x0,18 |
| materiale | CUSn | |
| Dielettrico | Ø mm | 2,95 |
| materiale | PE | |
| Treccia | materiale | CuSn |
| Copertura ottica treccia | % | 93 |
| Diametro sopra Treccia | Ø mm | 3,43 |
| Guaina esterna | Ø mm | 5 |
| materiale | PVCII | |
| PARAMETRI MECCANICI | ||
| Peso del rame | kg/km | 16,6 |
| Peso del cavo | kg/km | 35,9 |
| Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 25/50 |
| Massima forza di trazione | N | 90 |
| PARAMETRI ELETTRICI | ||
| Impedenza | Ohm | 50±2 |
| Capacità (@1kHz) | pF/m | 100 ± 2 |
| Velocità di propagazione | % | 66 |
| Attenuazioni (a 20°C) | ||
| a 50 MHz | dB/100m | 10,7 |
| a 200 MHz | dB/100m | 23,5 |
| a 300 MHz | dB/100m | 29,6 |
| a 470 MHz | dB/100m | 38,7 |
| a 800 MHz | dB/100m | 53,38 |
| a 1000 MHz | dB/100m | 61,1 |
| Perdite di riflessione strutturali (SRL) | ||
| a 30 - 300 MHz | dB | >26 |
| a 300 - 600 MHz | dB | >25 |
| a 600 - 1000 MHz | dB | >24 |
| Attenuazione di schermatura (SA) |
Classe | |
| a 30 - 1000 MHz | dB | >50 |
| Resistenza conduttore int/est (cc) | Ohm/km | 38,5 / 16,5 |
| Resistenza di loop | Ohm/km | 55,0 |
| Tensione di isolamento guaina (spark test) | kV | 5,0 |
10 Articoli
No reviews