Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
| PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
| Conduttore interno | Ø mm | 1,80 |
| materiale | Cu | |
| Dielettrico | Ø mm | 4,80 |
| materiale | PEG/PE | |
| Nastro | materiale | APAS |
| Treccia | materiale | CuSn |
| Copertura ottica treccia | % | 84 |
| Diametro sopra Treccia | Ø mm | 5,57 |
| Guaina esterna | Ø mm | 7,6 |
| materiale | LSZH | |
| PARAMETRI MECCANICI | ||
| Peso del rame | kg/km | 43,9 |
| Peso del cavo | kg/km | 83,8 |
| Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 75 |
| Massima forza di trazione | N | 540 |
| PARAMETRI ELETTRICI | ||
| Impedenza | Ohm | 50±2 |
| Capacità | pF/m | 78 |
| Velocità di propagazione | % | 86 |
| Attenuazioni (a 20°C) | ||
| a 50 MHz | dB/100m | 4,1 |
| a 150 MHz | dB/100m | 7,0 |
| a 220 MHz | dB/100m | 8,6 |
| a 450 MHz | dB/100m | 12,8 |
| a 900 MHz | dB/100m | 18,6 |
| a 1500 MHz | dB/100m | 24,5 |
| a 1800 MHz | dB/100m | 27,0 |
| a 2000 MHz | dB/100m | 28,6 |
| a 2500 MHz | dB/100m | 32,5 |
| a 5800 MHz | dB/100m | 50,0 |
| Perdite di riflessione strutturali (SRL) | ||
| a 5 - 470 MHz | dB | >30 |
| a 470 - 1000 MHz | dB | >28 |
| a 1000 - 2000 MHz | dB | >26 |
| a 2000 - 3000 MHz | dB | >22 |
| Attenuazione di schermatura (SA) |
||
| a . | dB | >90 |
| Resistenza conduttore int/est (cc) | Ohm/km | 7,0 / 7,3 |
| Resistenza di loop | Ohm/km | 14,3 |
| Tensione di isolamento guaina (spark test) | kV | 5,0 |
| Corrente massima (Ieff) | A | 18 |
2 Articoli
No reviews
Potrebbe anche piacerti