Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
| PARAMETRI COSTRUTTIVI | ||
| Conduttore interno | Ø mm | 1,00 |
| materiale | Cu | |
| Dielettrico | Ø mm | 2,80 |
| materiale | PEG/PE | |
| Nastro | materiale | APA |
| Treccia | materiale | CuSn |
| Copertura ottica treccia | % | 83 |
| Diametro sopra Treccia | Ø mm | 3,38 |
| Guaina esterna | Ø mm | 4,95 |
| materiale | PVC | |
| PARAMETRI MECCANICI | ||
| Peso del rame | kg/km | 16,8 |
| Peso del cavo | kg/km | 34,4 |
| Min raggio di curvatura x 1/n | mm | 50 |
| Massima forza di trazione | N | 180 |
| PARAMETRI ELETTRICI | ||
| Impedenza | Ohm | 50±2 |
| Capacità | pF/m | 82 |
| Velocità di propagazione | % | 80 |
| Attenuazioni (a 20°C) | ||
| a 50 MHz | dB/100m | 7,4 |
| a 150 MHz | dB/100m | 12,6 |
| a 220 MHz | dB/100m | 15,3 |
| a 450 MHz | dB/100m | 22,2 |
| a 900 MHz | dB/100m | 32,0 |
| a 1500 MHz | dB/100m | 41,9 |
| a 1800 MHz | dB/100m | 46,2 |
| a 2000 MHz | dB/100m | 49,0 |
| a 2500 MHz | dB/100m | 55,3 |
| a 5800 MHz | dB/100m | 88,2 |
| Perdite di riflessione strutturali (SRL) | ||
| a 5 - 470 MHz | dB | >30 |
| a 470 - 1000 MHz | dB | >28 |
| a 1000 - 2000 MHz | dB | >26 |
| a 2000 - 3000 MHz | dB | >22 |
| Attenuazione di schermatura (SA) |
||
| a . | dB | >90 |
| Resistenza conduttore int/est (cc) | Ohm/km | 22,1 / 15,3 |
| Resistenza di loop | Ohm/km | 37,4 |
| Tensione di isolamento guaina (spark test) | kV | 3,0 |
| Corrente massima (Ieff) | A | 6 |
1 Articolo
No reviews